1. 描述
速溶奶精。
2. 组成
植物油,乳清粉,葡萄糖浆,稳定剂:E 451(i),抗凝剂:E551,香料
3. 理化性质要求
参数/单位 | 值 | 方法 |
湿度[%] | 最大值4.0 | PN-A-79011-3:1998 |
脂肪[%] | 54-56% | PN-A-79011-4:1998 |
蛋白质[%] | 最小值3% | PN-A-79011-10:1998 |
总灰分[%] | 最大值8.0 | PN-A-79011-8:1998 |
体积密度[g/100cm3] | 最小值38 | PN-ISO 8460:1999 |
4. 感官要求
5. 微生物要求
参数/单位 | 值 | 分析方法 |
总菌落数cfu/1g | 最大值3000 | PN-EN ISO 4833: 2004 |
霉菌数和酵母数cfu/1g | 最大值100 | PN-EN ISO 7954: 1999 |
肠杆菌科细菌 cfu/1g | 最大值10 | PN-EN ISO 21528-2: 2005 |
血浆凝固酶阳性金黄色葡萄球菌cfu /0,1g | 不存在 | PN-EN ISO 6888-2: 2001 |
沙门氏菌/25g | 不存在 | PN-EN ISO 6579: 2003 |
大肠杆菌 cfu/1g | 不存在 | ISO 16640-2: 2001 |
6. 保质期
8℃保存12个月
7. 运输和贮藏
原始密闭容器中(RH<75%),室温条件(最大值25℃)。储存应不受异常气味影响。
8. 常规包装
每袋净重25kg,聚乙烯内衬多层牛皮纸或纸塑复合包装。
9. 过敏源信息
过敏源信息 | 存在于产品中 |
含有麸质蛋白的谷物及其产品 | - |
甲壳纲类动物及其制品 | - |
蛋类及蛋类制品 | - |
鱼类及其鱼类制品 | - |
花生及其制品 | - |
大豆及其制品 | - |
乳及乳制品 (包含乳糖) | + |
坚果及其制品 | - |
芹菜及其制品 | - |
芥末及其制品 | - |
芝麻及其制品 | - |
浓度在10mg/kg或10mg/l及以上的亚硫酸盐(结果以 SO2 计) | - |
软体贝类及其制品 | - |
羽扇豆类及其制品 | - |
10. 基因改造认证
本产品的不含任何转基因的原料及组分。
11. 重金属
本产品符合EC委员会条例No 1881相关规定(2006.12.19中第三部分金属所设定的食品污染物的最大水平)。
12. 100g产品中的营养成分
参数 | 值 |
热量(kJ/kcal) | 2635/636 |
蛋白质(g) | 3.3 |
碳水化合物(g) | 36.4 |
乳糖(g) | 22.6 |
脂肪(g) | 54.9 |