1. 组成
小麦或玉米葡萄糖浆,氢化椰油,稳定剂:E340,E331,牛奶蛋白,乳化剂:E471,抗凝剂:E551,香料,着色剂:E160a。
2. 理化性质要求
参数/单位 | 值 |
湿度[%]/PN-A-79011-3:1998 | 最大值4.0 |
脂肪[%]/PN-A-79011-4:1998 | 34.0-36.0 |
反式脂肪[%]/可计算值 | <1.0 |
蛋白质[%]/PN-A-79011-4:1998 | 1.5-2.5 |
总灰分[%]/PN-A-79011-8:1998 | 最大值8.0 |
体积密度[g/100mL]/PN-ISO 8460:1999 | 48-53 |
3. 感官要求
4. 微生物要求
参数/单位 | 值 |
总菌落数cfu/1g/PN-EN ISO 4833: 2004 | 最大值3000 |
霉菌数和酵母数cfu/1g/PN-EN ISO 7954: 1999 | 最大值100 |
肠杆菌科细菌 cfu/1g/PN-EN ISO 21528-2: 2005 | 最大值10 |
血浆凝固酶阳性金黄色葡萄球菌cfu /0,1g/PN-EN ISO 6888-2: 2001 | 不存在 |
沙门氏菌./25g/PN-EN ISO 6579: 2003 | 不存在 |
大肠杆菌 cfu/1g/ISO 16640-2: 2001 | 不存在 |
5. 保质期
6℃保存24个月
6. 物流
原始密闭容器中(RH<75%),室温条件(最大值25℃)。储存应不受异常气味影响。
7. 附加参数
N/A
8. 过敏源信息
过敏源信息 | 存在于产品中 |
含有麸质蛋白的谷物及其产品 | - |
甲壳纲类动物及其制品 | - |
蛋类及蛋类制品 | - |
鱼类及其鱼类制品 | - |
花生及其制品 | - |
大豆及其制品 | - |
乳及乳制品 (包含乳糖) | + |
坚果及其制品 | - |
芹菜及其制品 | - |
芥末及其制品 | - |
芝麻及其制品 | - |
浓度在10mg/kg或10mg/l及以上的亚硫酸盐(结果以 SO2 计) | - |
软体贝类及其制品 | - |
羽扇豆类及其制品 | - |
产品可能包含谷蛋白
9. 基因改造认证
本产品的不含任何转基因的原料及组分。
10. 重金属
本产品符合EC委员会条例No 1881相关规定(2006.12.19中第三部分金属所设定的食品污染物的最大水平)。
11. 100g产品中的营养成分
参数 | 值 |
热量(kJ/kcal) | 2358/565 |
蛋白质(g) | 2.2 |
碳水化合物(g) | 58.5 |
白砂糖(g) | 9.6 |
脂肪(g) | 35.8 |
饱和脂肪酸(g) | 35.4 |
纤维素(g) | 0.0 |
钠(g) | 0.5 |